Centrale elettrica portatile da 600 W, centrale elettrica solare, onda sinusoidale pura, alimentatore ricaricabile veloce
Panoramica Descrizione del prodotto Centrale elettrica portatile 110 V/220 V CA 300 W, 500 W, 600 W, 1000 W, 1500 W, 200
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Assistenza clienti | Supporto tecnico |
Garanzia | 2 anni |
Tipo di uscita | CA/CC |
Peso | 6,5 kg – 14,3 libbre |
Ricaricabile | E |
Pacchetto di trasporto | Cartone neutro; 2 pezzi/scatola |
specifica | 295 x 169 x 155 mm – 11,6 x 6,7 x 6,1 pollici. |
marchio | TH |
Origine | Cina |
Codice HS | 8501101000 |
Capacità produttiva | 10000/mese |
Descrizione del prodotto
Centrale elettrica portatile da 110 V/220 V CA da 300 W, 500 W, 600 W, 1000 W, 1500 W, 2000 W, 2500 W, 3000 W, 5000 W per uso interno ed esterno
ApplicazioneProfessione: Attività all'aperto, alimentazione di emergenza, campeggio, soccorso medico; fotografia all'aperto ecc
Heim:TV, ventilatore a colonna, laptop, smartphone, tabletAl di fuori:Ventilatore DC, luci LED DC, piccolo frigorifero
Prodotti elettronici digitali:Proiettori, macchina fotografica, piccoli mixer, drone
Soccorso medico: ventilatore, CPAP
Campeggio:Lampade da campeggio, aspirapolvere per auto, cuociriso per auto, purificatori d'aria per auto
Certificazioni
Supporta le certificazioni CE\CB\RoHS\UL\FCC\RCM\UN38.3\MSDS
Parametri del prodottoTipo n.: | TH600 |
Capacità: | 626Wh |
Potenza di picco della potenza in uscita: | 650 W massimo |
Tipo di batteria: | Li-Ion BAK Marca 2900mAh*60PCS 6S10P |
Entrata: | CC 12V-30V, 5-6,5A (150W MAX), adattatore: 120W |
Uscita USB1: | TIPO C: PD60W |
Uscita USB 2: | TIPO C: PD22,5W |
Uscita USB 3: | USB: QC3.0 (5V-12V) 18W o 22,5W |
Uscita USB 4: | USB: QC3.0 (5V-12V) 18W o 22,5W |
Uscita USB 5: | USB: QC3.0 (5V-12V) 18W o 22,5W |
Uscita CA 1: | 2 porte, CA 110 V/220 V, 600 W, uscita onda sinusoidale pura |
Uscita CA 2: | 2 porte, CA 110 V/220 V, 600 W, uscita onda sinusoidale pura |
Uscita accendisigari: | 12V/10A |
Luce a led: | Luce di illuminazione da 5 W, SOS. |
Indicatore: | Schermo LCD per visualizzare lo stato della capacità |
Tempo di caricamento: | 6-7 ore |
Materiale della calotta: | PC+ABS ignifugo |
Peso del prodotto: | 6,5 kg – 14,3 libbre |
Dimensione del prodotto: | 295 x 169 x 155 mm – 11,6 x 6,7 x 6,1 pollici. |
Colore: | bianco+verde; nero grigio; Blu scuro |
Certificato: | CE, FCC, ROHS, PSE, Scheda di sicurezza, UN38.3 |
Scatola interna: | Colore: 365 x 220 x 275 mm – 14,4 x 8,7 x 10,8 pollici. |
Master-Box: | Per la spedizione, 2 pezzi/scatola, 480 x 390 x 320 mm. / 17,5 kg-38,5 libbre |
Accessori per l'imballaggio: | Adattatore di alimentazione americano o giapponese, cavo per ricarica accendisigari |
Prodotti correlati
-
Palo alto per lampione stradale da stadio con lampada a LED in acciaio zincato da 30 m
-
5kWh/5kVA/10kW/20kW/100kW/550W Sistema di accumulo dell'energia fotovoltaica fotovoltaica legata all'energia solare Industria domestica ibrida Pannello micro 410W Off-on-Grid Set completo Sistema di controllo della potenza
-
Lampione stradale solare tutto in uno in alluminio OEM 30W 40W 50W 60W 80W 100W Lampione stradale a LED pubblico integrato Lampione da giardino con sensore di movimento Sconto per illuminazione stradale
-
Impermeabile IP65 Ad alta potenza IP66 Luce di sicurezza esterna IP65 50W 100W 150W LED Lampione da giardino Sensore da giardino Lampione stradale a LED solare o principale